投标价(元) | 60565252.7元 | 工期(天) | 90日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 刘超 |
身份证号 | 5221**********1215 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中1901053000007 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52161110101728 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 胡启华 |
身份证号 | 5225**********0853 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052960958 |
岗位证书名称 | 施工员(土建施工) | 岗位证书编号 | 52161010101045 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘娇娇 |
身份证号 | 5221**********0045 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2017112731 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 52171140105518 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 聂明飞 |
身份证号 | 5201**********0415 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔初201511675 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0077791 |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 李昌炜 |
身份证号 | 5103**********0036 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册造价师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]21245248004526 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中201711490 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 张翊春 |
身份证号 | 5222**********0438 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052962853 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0521710695217000173 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 向伦财 |
身份证号 | 5221**********007X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2017111796 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2021)0016852 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 邓封平 |
身份证号 | 4305**********0311 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2200051964213 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2017)0017360 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 刘杨 |
身份证号 | 5113**********4611 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵2522020201719850 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053020114 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 周卫鸿 |
身份证号 | 5221**********041X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵1522010201001473 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2017005450 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2011)0001546 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 59930928.3元 | 工期(天) | 90日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 夏金勇 |
身份证号 | 5227**********0075 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2300051964048 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0522510600010000020 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 潘延 |
身份证号 | 5227**********0022 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052964996 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52181110902633 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨震 |
身份证号 | 3706**********1223 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2300051961538 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0522510100010000022 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 朱小忆 |
身份证号 | 5201**********3313 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993984421 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2025)0013547 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2025)0013547 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 张忠涛 |
身份证号 | 5201**********0057 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵2522013201509917 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2390993000007 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 何奕 |
身份证号 | 5227**********0025 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0522311400010000064 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 周显祥 |
身份证号 | 5227**********2514 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | |||
文章推荐:
三台县八洞镇、芦溪镇、建平镇、鲁班镇宜居宜业和美乡村建设项目