| 项目名称: | 2025年沈丘县老城镇西关行政村牛羊加工产业配套设施建设项目 | ||
| 项目编号: | ZKGC-2025-1027-0585 | 交易分类: | 其他工程 |
| 监督部门: | 沈丘县发改委 | 监督部门联系人: | 李玉春 |
| 监督部门联系电话: | 0394-5100572 | 监督部门联系地址: | 沈丘县尚德路与和谐路交叉口东100米农业司法大楼 |
周口市公共资源交易中心中标候选人公示 | |||||||||||||
项目名称 | 2025年沈丘县老城镇西关行政村牛羊加工产业配套设施建设项目 | ||||||||||||
招标单位 | 沈丘县老城镇人民政府 | 联系电话 | 17629805868 | ||||||||||
代理机构 | 河南联仁工程管理有限公司 | 联系电话 | 13525716571 | ||||||||||
监督单位 | 沈丘县发展和改革委员会 | 联系电话 | 0394-5100572 | ||||||||||
开标日期 | 2025年11月27日 | 公示结束日期 | 2025年12月04日 | ||||||||||
1标段 | |||||||||||||
中标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | |||||||
立厦建工集团有限公司 | 3639001.29 | 冯洁 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 | ||||||||
河南龙宸建设工程有限公司 | 3603255 | 王喜风 | 60 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 | ||||||||
河南泽坤建设工程有限公司 | 3638138.73 | 邓帅鹏 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准; | 有效缴纳 | ||||||||
河南华竣建设工程有限公司 | 3625777.26 | 黄塘临 | 60 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 | ||||||||
中恒嘉苑建设发展有限公司 | 3627814.52 | 郑强 | 60 | 质量标准:质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 | ||||||||
河南省安厦建设有限公司 | 3639222.65 | 孙永峰 | 60 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 | ||||||||
河南水诚建设工程有限公司 | 3620891.59 | 李衬心 | 60 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 | ||||||||
征途建设有限公司 | 3637499.69 | 万高风 | 60 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 | ||||||||
河南晟琨工程有限公司 | 3637038.72 | 陈宏涛 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 | ||||||||
河南守信建设工程有限公司 | 3629220.98 | 张剑 | 60 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 | ||||||||
自本中标候选人公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告。 | |||||||||||||
附1:被否决投标情况一览表/未被推荐中标候选人名称 | |||||||||||||
被否决投标的原因及依据/未被推荐中标候选人名称 | |||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||
1 | 河南盛岩建设有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||
2 | 河南鹏彦建筑工程有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||
附2:中标候选人项目管理机构人员情况 | |||||||||||||
中标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | |||||||||
立厦建工集团有限公司 | 专职安全员 | 胡运成 | 专职安全员 | 豫建安C (2023)1451459 | |||||||||
项目经理 | 冯洁 | 建造师 | 豫2411 41565851 | ||||||||||
质量员 | 生变 | 质量员 | 0412510600024000048 | ||||||||||
技术负责人 | 张振 | 工程师 | B201909070900390 | ||||||||||
施工员 | 任津辉 | 施工员 | 0412510100024000049 | ||||||||||
合同商务负责 人 | 王合礼 | 工程师 | C05888100900025 | ||||||||||
资料员 | 冯张纳 | 资料员 | 0412411400029000263 | ||||||||||
造价工程师 | 李鹏 | 造价工程师 | 建[造]11194100013809 | ||||||||||
材料员 | 汪子雯 | 材料员 | 0412511100024000049 | ||||||||||
河南龙宸建设工程有限公司 | 材料员 | 黄新颖 | 岗位证 | 0412411100043000021 | |||||||||
质量员(土建 ) | 赵梓伯 | 岗位证 | 0412310600004000195 | ||||||||||
施工员(土建 ) | 王淑婵 | 岗位证 | 0412410100003000054 | ||||||||||
资料员 | 赵俊兴 | 岗位证 | 0412411400049000005 | ||||||||||
项目经理 | 王喜风 | 二级建造师注册证 | 豫2412023202404871 | ||||||||||
造价师 | 赵彦德 | 一级造价工程师证 | 建[造 ]11244100018367 | ||||||||||
合同商务负责人 | 李昌龙 | 安全生产考核合格证 | 豫建安A(2023)1155109 | ||||||||||
安全负责人(专职安全生产管理人员) | 翟盼军 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C 3(2024)1117824 | ||||||||||
技术负责人 | 张星 | 职称证 | C09904050900035 | ||||||||||
河南泽坤建设工程有限公司 | 施工员 | 魏文超 | 施工员证 | 2501010100689769 | |||||||||
技术负责人 | 刘会艳 | 工程师证 | C20210974162500000124 | ||||||||||
质量员 | 王丽群 | 质量员证 | 2501030100684289 | ||||||||||
合同商务负责人 | 李合西 | 建造师证 | 豫241151575515 | ||||||||||
项目经理 | 邓帅鹏 | 建造师证 | 豫241161605377 | ||||||||||
专职安全员 | 刘海建 | 专职安全员证 | 豫建安C3(2023)12280 00 | ||||||||||
河南华竣建设工程有限公司 | 项目经理 | 呼金磊 | 工程师证 | C202009299019908000031 | |||||||||
施工员 | 朱阿伟 | 岗位证 | 2025JP032898 | ||||||||||
专职安全生产管理人员安全负责人 | 王婷婷 | 三类人员 C证 | 豫建安C 3(2023)149 4294 | ||||||||||
资料员 | 李玲春 | 岗位证 | 2025JP032891 | ||||||||||
项目经理 | 黄塘临 | 注册建造师 | 豫2412021202311738 | ||||||||||
质量员 | 程莎莎 | 岗位证 | 2025JP032890 | ||||||||||
合同商务负责人 | 李银康 | 三类人员 A证 | 豫建安 A(2023)1150205 | ||||||||||
中恒嘉苑建设发展有限公司 | 合同商务负责人 | 马少华 | 建造师证 | 豫241181941330 | |||||||||
资料员 | 罗晨晨 | 上岗证 | 0412411400029000185 | ||||||||||
文章推荐:
卢氏县2025年朱阳关镇农副产品仓储物流园建设项目二标段-中标候选人公示