序号 | 工程名称 | 建设单位 | 备案日期 | 备案凭证文号 | 抽查结果 | |||
1 | 厂房十一(年产600万套太阳能电池板边框技改项目) | 浙江卓逸铝业股份有限公司 | 2025/8/1 | 桐建消竣备字B2025-140号(未抽中) | 未抽中 | |||
2 | 生产车间(数字化绿色化智能化改造提升项目) | 浙江嘉名染整有限公司 | 2025/8/5 | 桐建消竣备字B2025-141号(未抽中) | 未抽中 | |||
3 | 1#厂房、集体宿舍楼、仓库、门卫(高档面料、纱线绿色印染生产线智能化提升改造项目) | 浙江大能纺织印染有限公司 | 2025/8/5 | 桐建消竣备字B2025-142号(未抽中) | 未抽中 | |||
4 | 1#车间(年产2万套智能按摩沙发、6万套智能窗帘建设项目) | 浙江莎莎智能科技有限公司 | 2025/8/5 | 桐建消竣备字B2025-143号(未抽中) | 未抽中 | |||
5 | 车间(年产300套数字化收卷机器人,100万件核心机械部件及100套智慧工控数字交互应用系统研发生产建设项目) | 浙江星运智能制造有限公司 | 2025/8/5 | 桐建消竣备字B2025-144号(未抽中) | 未抽中 | |||
6 | 3#车间(年产70万套净水器配件技改项目) | 浙江铭泉水暖设备有限公司 | 2025/8/8 | 桐建消竣备字B2025-146号(未抽中) | 未抽中 | |||
7 | 车间(浙江茂丰电气有限公司年产3万米密集型母线槽建设项目) | 浙江茂丰电气有限公司 | 2025/8/8 | 桐建消竣备字B2025-148号(未抽中) | 未抽中 | |||
8 | 1#车间、2#车间、门卫(桐乡市石门智能制造产业园及基础设施建设项目) | 桐乡市振兴农业科技开发有限公司 | 2025/8/8 | 桐建消竣备字B2025-149号(未抽中) | 未抽中 | |||
9 | 3#厂房、人才公寓、配电房(桐乡市崇福工业社区有机更新及基础设施提升改造一期项目—原鹏辉家具地块) | 桐乡市崇德投资发展集团有限公司 | 2025/8/11 | 桐建消竣备字B2025-150号(未抽中) | 未抽中 | |||
10 | 桐乡市乌镇镇南庄桥村邻里中心 | 桐乡市乌镇镇南庄桥股份经济合作社 | 2025/8/12 | 桐建消竣备字B2025-151号(未抽中) | 未抽中 | |||
11 | 1#车间、2#车间、3#车间、门卫(年产3万套智能纺织控制装置、5万套通用伺服电机及驱动器建设项目) | 浙江欧真自动化科技有限公司 | 2025/8/15 | 桐建消竣备字B2025-152号(未抽中) | 未抽中 | |||
12 | 立体仓库(年产15万台专业电动瓷砖切割机、15万台手动瓷砖切割机及瓷砖安装辅助工具新建项目) | 浙江沃工机械有限公司 | 2025/8/18 | 桐建消竣备字B2025-153号(未抽中) | 未抽中 | |||
13 | 桐乡濮尚口腔门诊部有限公司内装修 | 桐乡濮尚口腔门诊部有限公司 | 2025/8/21 | 桐建消竣备字B2025-156号(未抽中) | 未抽中 |
文章推荐:
台城街道办事处北坑村天乐经济合作社和乐村前厂房及简易仓库出租结果公示