项目及标段名称 | 四川省广安市邻水中学南校区建设工程(二期)项目 四川省广安市邻水中学南校区建设工程(二期)项目 | ||
项目业主 | 四川省邻水中学 | 项目业主联系电话 | 15196521652 |
招标人 | 四川省邻水中学 | 招标人联系电话 | 15196521652 |
招标代理机构 | 四川天府阳光招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13551139858 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2025-07-02 09:30:00 |
公示期 | 2025-07-08 至 2025-07-14 | 投标最高限价(元) | 230149496.34 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中承利兴建设集团有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 福建华航建设集团有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 广西建工集团控股有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 江西省城建集团有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 中化学曙光建设有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 江苏金祥建设工程有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 江苏恒大建设有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 厦门泰睿坤建设工程有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 湖南省衡五建设有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 上海福盛建设集团有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 广西建港建设集团有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 安徽国信建设集团有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 广州一建建设集团有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 广东广核建设工程有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 兴润建设集团有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 安徽三三建设工程有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 襄阳路桥建设集团有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 江苏中益建设集团有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 福建省杰胤建设有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 福建恒景建设工程有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 玉林市建筑安装工程集团有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 河南成兴建设工程有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 中晋华泰建设有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 江苏环盛建设工程有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 湖南兴旺建设有限公司 | 199556228.39 | 80394786.92 | |
第一名 | 厦门特建投建工集团有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 中启胶建集团有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 湖南东方渌江建设有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第一名 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 199556228.39 | 180394786.92 | |
第二名 | ||||
第三名 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘海峰 | 一级建造师注册证书 | 赣1362016201900413 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 吴家福 | 职称证 | 0040901 | 工业与民用建筑 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邹娟俤 | 一级建造师注册证 | 闽1352017201719479 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 卜新宇 | 一级建造师注册证 | 闽1212011201309632 | ||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨飞舟 | 一级建造师注册证书 | 桂1452006200802503 | 工业与民用建筑 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 徐艺 | 职称证 | GX22024014029 | 建筑工程管理 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李剑 | 二级建造师注册证书 | 赣1362015201510591 | 装饰工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 孙烨 | 职称证 | 36201913017065 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 韦斌 | 一级建造师注册证书 | 桂1452005200801204 | 建筑工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 韦昌达 | 职称证 | GX22022003322 | 土木工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张智 | 一级建造师注册证书 | 浙1332011201126386 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 林鑫 | 职称证 | B08193010100000268 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 戴存东 | 一级建造师注册证书 | 苏1322010201101637 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 陈红军 | 职称证 | 08660075 | 建设工程 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张景旭 | 一级建造师注册证书 | 赣 1362007200801860 | 建筑工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 张茜 | 职称证 | 36202312007065 | 建筑工程管理 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 史品南 | 二级建造师注册证书 | 苏232151526437 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 王占州 | 一级建造师注册证书 | 苏1322015201602196 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘利荣 | 一级建造师注册证书 | 闽1352007200801843 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 孙振凌 | 职称证 | 闽G209-06688 | 土建 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 彭辉 | 一级建造师注册证书 | 湘1432013201512498 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 周小军 | 职称证 | A08221000000004431 | 建筑工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 朱金江 | 一级建造师注册证书 | 沪1312015201605916 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 周枢锋 | 一级建造师注册证书 | 沪1312010201100046 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡小军 | 一级建造师注册证书 | 湘1432010201106979 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 王坤 | 职称证 | A08211980000001168 | 建筑工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨卯兴 | 一级建造师注册证书 | 云1532013201471208 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 杨何聪 | 职称证 | YCIH-02191133 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄振站 | 一级建造师注册证书 | 桂1452013201404847 | 工业与民用建筑 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 李丽雪 | 职称证 | GX22021009531 | 工业与民用建筑 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴凯 | 一级建造师注册证书 | 皖1342015201514193 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 徐飞 | 职称证 | FGY20175264 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 方军 | 一级建造师注册证书 | 浙 1332015201639804 | 建筑工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 姚虹飞 | 职称证 | G3300133953 | 建筑工程 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈广升 | 一级建造师注册证书 | 粤1442015201635988 | 建筑工程管理 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 邓月昕 | 职称证 | 2201001071300 | 建筑工程管理 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨亮 | 一级建造师注册证书 | 甘1622014201402653 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 何永增 | 一级建造师注册证书 | 甘1622016201704794 | 建筑工程 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 韦辉宁 | 一级建造师注册证书 | 粤1112006201016142 | 建筑施工与管理 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 刘祥忠 | 职称证 | 2017033GW | 建筑工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王健 | 一级建造师注册证书 | 鲁1372007200806322 | 建筑工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 王鹏 | 职称证 | Q11010600 | 施工管理 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王闯 | 一级建造师注册证书 | 皖 1342011201106673 | 建筑工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 周云桃 | 职称证 | 9342021000602007724 | 建筑工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 尹实之 | 一级建造师注册证书 | 鄂1422016201622793 | 建筑/建筑施工 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 王文豪 | 职称证 | 襄人社发〔2024〕110 号 | 建筑/建筑施工 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 毛惠锋 | 一级注册建造师证书 | 浙1332017201849709 | 建筑施工 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 李国强 | 职称证 | 2013-B-0780 | 建筑施工 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张玉 | 一级建造师注册证书 | 皖1342017201826395 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 吕振文 | 职称证 | 243201002072220682 | 工程施工·建筑施工 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周正 | 一级建造师注册证书 | 苏1342011201106943 | 土木工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 邹俊 | 职称证 | 0001861 | 建筑工程 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郭兆嘉 | 一级建造师注册证书 | 粤1442016201634939 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 谭耀庆 | 二级建造师注册证书 | 粤2442021202123149 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 林文斌 | 一级建造师注册证书 | 赣136201520151084 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 徐侠洪 | 职称证 | 36202013021742 | 建设工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 晋晓梅 | 一级建造师注册证书 | 皖1342014201512527 | 建筑工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 周涛 | 职称证 | 9342023000602074514 | 建筑工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李健 | 一级建造师注册证书(建筑工程) | 闽1352010201105017 | 建筑工程施工 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 范德俊 | 职称证 | DF06376636 | 工民建 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈玉钗 | 一级建造师注册证书 | 闽1352015201513829 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 高洁 | 一级建造师注册证书 | 闽1352023202400142 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 徐丽 | 一级建造师注册证书 | 桂1452006200700561 | 工业与民用建筑 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 陈寿湖 | 职称证 | GX12021015755 | 工业与民用建筑 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 亢伟 | 一级建造师注册证书 | 豫1412016201624349 | 建筑工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 秦向军 | 职称证 | G20200931019906800087 | 建筑施工 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 闫利军 | 一级建造师注册证书 | 晋1612015201716565 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 侯亚晶 | 职称证 | 129316843 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 付成于 | 一级建造师注册证书 | 苏1322017201806870 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 邢光辉 | 职称证 | 201920701482 | 施工管理 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄流学 | 一级建造师注册证书 | 湘 1432017201872556 | 建筑工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 周汉 | 职称证 | B08223010100004899 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨跃清 | 一级建造师注册证书 | 闽1362011201204891 | 建筑工程施工 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 钟哲伦 | 职称证 | 闽Z209-20241847 | 工程建设管理 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王殿英 | 一级建造师注册证书 | 鲁1372016201717921 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 刘尧 | 职称证 | 鲁190001633100086 | 建筑工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 文斌 | 一级建造师注册证书 | 湘1432017201874086 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 颜炯 | 二级建造师注册证书 | 湘243002412075 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李荻波 | 一级建造师注册证 | 1332015201537447 | 建筑工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 李鹏 | 职称证 | G3300276256 | 建筑工程 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 武志军 | 一级建造师注册证书 | 晋1142006201004068 | 建筑 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 胡清福 | 职称证 | 10732401 | 建筑工程施工 | 工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
仙游县城南新区开发总公司 | 仙游县总医院迁建项目 | 2020-11-30 | 2024-04-10 | 1.传染楼(4号楼)建筑面积约5000㎡工期为220个日历天;2.门诊医技楼(1号楼)地上四层建筑面积约28400m:住院综合楼(2号楼裙房)地上15层建筑而积约63000㎡;地下一层建筑面积约3.3万㎡。 | 625327242.00 | 刘海峰 |
湖北鼎盛农业开发有限责任公司 | 花硒谷项目2 | 2020-07-20 | 2021-10-20 | 建筑面积约114258.72㎡。 | 90000000.00 | 夏朝昕 |
吉安市井开区银庐陵建设投资有限公司 | 井冈山经开区官山头安置房小区项目 | 2019-11-30 | 2022-05-20 | 116185.04平方米 | 199806042.80 | 刘海峰 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
福州市长乐区文化体育和旅游局、福州市长乐区建设发展集团有限公司 | 长乐区三馆三中心项目(施工图设计、施工、预制构件生产一体化) | 2020-09-26 | 2024-10-15 | 项目总建筑面积 118496 ㎡,其中地上建筑面积 77013 ㎡, 地下建筑面积 41483 ㎡ | 837458406.00 | 郑友 |
晋江市捷泰企业管理有限公司 | 泉州顺丰创新产业园 | 2021-09-08 | 2023-06-26 | 建筑面积约 182817.41 平方米 | 395000000.00 | 程杰 |
福州福港房地产开发有限公司 | 福港商务中心 | 2020-01-01 | 2023-05-08 | 总建筑面积 96991 平方米 | 200000000.00 | 卜新宇 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
广西祥嘉投资有限公司 | 路桥·锦绣麟城项目工程施工 | 2019-03-08 | 2022-03-25 | 总建筑面积约为 287098.45 平方米 | 524608832.76 | 覃万平 |
广西祥嘉投资有限公司 | 路桥·锦绣御园房地产项目 | 2019-07-15 | 2022-07-08 | 总建筑面积 197572.66 平方米 | 408923914.54 | 蒋必雅 |
广西大都万城置业投资有限公司 | 南宁民族大饭店项目 | 2018-10-24 | 2022-04-28 | 总建筑面积约 112560.4 平方米 | 236527512.15 | 邓李军 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
南昌昶坤实业有限公司 | 朝阳洲双联时代广场 | 2021-07-09 | 2023-08-08 | 建筑面积 124564.18 平米 | 183227419.42 | 李剑 |
江门市银葵高尔夫有限公司 | 江门高尔夫周边地块 4#地住宅楼工程 | 2019-07-25 | 2020-10-26 | 总建筑面积 172319. 74 ㎡ | 610000000.00 | 吴海军 |
江门市银葵高尔夫有限公司 | 江门高尔夫周边地块 1#地住宅楼工程 | 2019-07-25 | 2022-10-26 | 规划总建筑面积约 120990.60 ㎡ | 450000000.00 | 赖南祥 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
广西医科大学第二附属医院 | 广西医科大学第二附属医院病房医技综合楼 | 2020-07-02 | 2022-11-28 | 总建筑面积 128005 平方米 | 702196500.00 | 黄泳坚 |
南宁市区农村信用合作联社 | 南宁农信大厦工程总承包 | 2020-07-17 | 2023-11-09 | 新建综合业务大楼。用地面积 13333.3 平方米,折合 20.00 亩。总建筑面积约 76489 平方米(其中地上建筑面积约 54508 平方米,地下建筑面积约 21980 平方米) | 484337900.00 | 吴廷帅 |
南宁市第三职业技术学校 | 南宁市第三职业技术学校新校区工程总承包 | 2018-05-04 | 2022-09-26 | 学校新校区总用地 326 亩。总建筑面积为 109890 ㎡,其中地下建筑面积为 4500 ㎡,地上建筑面积为 105390 ㎡(教室建筑面积为12760 ㎡,图书阅览室建筑面积为 2860 ㎡,体育馆建筑面积为 4400㎡,教师办公用房建筑面积为 2750 ㎡,行政用房建筑面积为 4070平方米等 | 371686600.00 | 罗先校 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
义乌市模具产业发展有限公司 | 模具城三期一阶段工程 | 2022-12-30 | 2024-08-14 | 本工程基础形式采用筏板及桩与独立基础;建筑结构形式为框架结构。总建筑面积为83302.97㎡,地下建筑面积为14902.16m;地上建筑面积约为68400.81㎡,地下一层,地上四层,建筑高度23.1米。以上工程规模仅供参考(最终以批准的工程规划许可证为准)。具体详见工程量清单及图纸。 | 235041668.00 | 张智 |
台州市开发投资集团有限公司 | 台州经济开发区南野份村棚户区改造工程(施工总承包) | 2018-10-12 | 2022-08-30 | 本项目总用地面积约63279平方米,总建筑面积约183400平方米,其中地上建筑面积约139200平方米,地下建筑面积约44200平方米。 | 500836562.00 | 洪朝晖 |
台州鹏淼房地产开发有限公司 | 宝龙生活广场(城西大道西侧、中心大道北侧)二期工程 | 2019-12-07 | 2023-12-25 | 本工程总建筑面积261604.7㎡,其中:地上建筑面积193214.15㎡,地下建筑面积68390.55㎡。该项目由一栋3层幼儿园、11栋33层和2栋34层高层住宅及其底商组成,框剪结构,地下室一层,局部二层。 | 510963086.00 | 王海平 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
常州斯威克光伏新材料有限公司 | 年产 2.3 亿平方米太阳能电池封装胶膜项目(车间一、附属车间一、附属车间二、1#钢结构雨棚、2#钢结构雨棚、门卫 1、门卫 2) | 2021-02-01 | 2022-01-10 | 建筑面积:84313.74m²。地基与基础、基坑降水、土石方工程、建筑工程(具体见建施及结施图)、钢结构工程、水电安装工程、室外附属工程、消防安装工程、金属门窗等施工图范围内全部工程。 | 143000000.00 | 戴存东 |
胜伟策电子(江苏)有限公司 | 新建年产 126 万平方米印剧电路板封装茗片电子产品项目总承包工程 | 2018-08-08 | 2020-06-12 | 建筑面积:134309.45m² | 280000000.00 | 丁海艳 |
常州亿晶光电科技有限公司 | 新建亿晶光电常州年产 5GW 高效组件建设项目 5GW 组件车间 A | 2022-03-29 | 2022-08-25 | 建筑面积:116654.22㎡ | 198311800.00 | 戴存东 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
上饶市建筑科技产业园投资管理有限公司 | 上饶市建筑科技产业园-总部经济园 | 2018-05-31 | 2021-06-25 | 建筑面积 150463.63㎡ | 350000000.00 | 倪冰 |
杭州谱育科技发展有限公司 | 谱育科技青山湖科技城高性能四极杆联用质谱仪产业化项目 | 2021-10-08 | 2024-01-03 | 建筑总面积 71313.7 ㎡,地下面积 10037.84 ㎡,地上面积 61275.86㎡。 | 204760000.00 | 沈东华 |
杭州良渚新城城建投资有限公司 | 杜甫中学 | 2022-10-22 | 2024-08-23 | 总建筑面积:72500.86 平方米,其中杜甫中学实验楼、教学楼、食堂及体育馆、图书馆及报告厅,配电房 56477.16 平方米。地下室 16023.7 平方米。还有围墙 1042 米。 | 258513000.00 | 刘荣良 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
宿迁五洲置业有限公司 | 五洲国际工业博览城一期 | 2021-12-03 | 2023-12-06 | 项目总建筑面积87173.69平方米,2#、4#、6#、9#-30#楼,主体施工及二次结构及装饰。地下人防非机动车库、1#、3#、5#、7#、8#主体施工及二次结构及装饰。包括配电房、安装等图纸内所有工程内容。 | 150000000.00 | 史品南 |
宿迁晨译置业有限公司 | 印象 99 花园 3#、4#、8#、1l#楼及地下车库防火分区 2、5、6 工程 | 2019-11-01 | 2017-04-12 | 建筑总面积约100553.37㎡ | 101000000.00 | 葛彬 |
宿迁长河房地产有限公司 | 长河·金宿华府小区 8#、12#、15#楼、地库二期项目 | 2016-12-30 | 2018-12-07 | 建设面积71147.25㎡ | 156908500.00 | 史品南 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
四川时代新能源科技有限公司 | 四川时代动力电池生产基地P4项目 | 2021-03-01 | 2023-05-18 | 746939.09平方米 | 2166659708.00 | 林波 |
时代上汽动力电池有限公司 | 先进动力电池产业化项目二期工程(生产区) | 2020-10-31 | 2021-12-02 | 建筑面积:248491.33㎡ | 771480000.00 | 刘利荣 |
时代吉利(四川)动力电池有限公司 | 时代吉利动力电池生产基地宜宾项目一期 | 2021-10-01 | 2023-03-03 | 建筑面积:391360.32㎡结构类型:钢结构+框架层数地上1/2/3/4/5/17层电梯:48台总高:49.8 | 924490787.00 | 陈雍明 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
衡阳市珠晖区农村和城市建设投资开发有限公司 | 衡阳市珠晖区双江村安置房工程 | 2015-08-18 | 2018-12-28 | 珠晖区双江村安置房工程建筑面积约149159.29平方米。 | 217396851.63 | 彭辉 |
临武县临东开发投资有限公司 | 临武县工业园区创新创业示范标准厂房项目设计施工总承包 | 2020-06-15 | 2023-03-20 | 本项目总用地面积约95381.3㎡,总建筑面积约192564㎡(其中生产厂房建筑面积约153570㎡,职工宿舍建筑面积约38034㎡,设备用房建筑面积约280㎡,食堂建筑面积约680㎡)。 | 392260000.00 | 曹夏彬 |
衡阳高新投资有限公司 | 创新创业服务平台(创新中心)项目第一标段 | 2017-08-01 | 2020-09-25 | 113863803.23 | 113863803.23 | 彭学飞 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
大连宇培仓储有限公司 | 宇培大连物流园B74地块1#-8#单体 | 2018-11-25 | 2020-01-20 | 总建筑面积76254.26平方米,其中仓库5#、6#(2幢)、厂房5#、6#(2幢)、设备用房1幢、综合楼1幢、门卫5#、6#(2幢)、绿化及相关配套附属设施。 | 148000000.00 | 朱金江 |
济南宇臻仓储有限公司 | 宇培济南电商物流产业园项目 | 2018-06-15 | 2020-12-25 | 总建筑面积约120505.16平方米,其中1~3#楼3幢、设备用房1幢、综合楼1幢、门卫1~2#2幢、高架平台、绿化及相关配套附属设施。 | 395000000.00 | 潘家优 |
青岛宇航仓储有限公司 | 青岛宇航仓储有限公司山东省电商冷链产业园及区城分拨结算中心 | 2019-06-28 | 2021-10-28 | 总建筑面积99151.57平方米,其中1~2#仓库2幢、设备用房1幢、综合楼1幢、门卫1~2#2幢、高架平台、绿化及相关配套附属设施。 | 212000000.00 | 朱金江 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
湖南高力房地产开发有限公司 | 高力万汇城峰璟府 | 2019-10-16 | 2021-12-17 | 总面积:218328.70 ㎡ | 371753641.00 | 胡小军 |
