宜宾虚拟电厂智慧柔性能力提升改造项目-长宁县九牛肉牛养殖有限责任公司及长宁县九牛食品有限责任公司分布式光伏项目(第二次)宜宾虚拟电厂智慧柔性能力提升改造项目-长宁县九牛肉牛养殖有限责任公司及长宁县九牛食品有限责任公司分布式光伏项目(第二次)评标结果公示
宜宾虚拟电厂智慧柔性能力提升改造项目-长宁县九牛肉牛养殖有限责任公司及长宁县九牛食品有限责任公司分布式光伏项目(第二次)评标结果公示
项目及标段名称 | 宜宾虚拟电厂智慧柔性能力提升改造项目-长宁县九牛肉牛养殖有限责任公司及长宁县九牛食品有限责任公司分布式光伏项目(第二次)宜宾虚拟电厂智慧柔性能力提升改造项目-长宁县九牛肉牛养殖有限责任公司及长宁县九牛食品有限责任公司分布式光伏项目(第二次) |
项目业主 | 宜宾市新能源产业有限公司 | 项目业主联系电话 | 18882368753 |
招标人 | 宜宾市新能源产业有限公司 | 招标人联系电话 | 18882368753 |
招标代理机构 | | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 市交易中心三开标室(三) | 开标时间 | 2025-1-9 9:00:00 |
公示期 | 2025-01-14至2025-01-21 | 投标最高限价(元/%) | 50349528.22 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元或%) | 经评审的投标价(元或%) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 江西省通信产业服务有限公司||四川九河电力股份有限公司||重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 47710377 | 47710377 | 95.69 |
---|
第二名 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 48083559.03 | 48083559.03 | 94.12 |
---|
第三名 | 成蜀电力集团有限公司||四川塔湾电力工程有限公司 | 46998443.7 | 46998443.7 | 90.89 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 滕芳 | 1、一级注册建造师(机电工程)2、电力工程技术(高级职称)3、安全生产考核合格(B证) | 1、赣13620162016126642、GW012019012151503、赣建安B(2017)1015121 | 电力工程技术 | 高级 |
项目技术负责人 | 滕鹏 | 职称证书 | 00581743 | 电力系统及其自动化 | 高级 |
质量负责人 | 余小平 | 职称证书 | 20230917488 | 电力系统自动化 | 高级 |
安全负责人 | 吴艳平 | 注册安全工程师 | 36190228724 | 高级政工师 | 高级 |
造价负责人 | 郭芬 | 一级造价工程师(安装工程) | 建[造]14223600006342 | 工商管理中级职称 | 中级 |
设计负责人 | 巫伟 | 1、注册电气工程师(发输变电)2、电气(高级职称) | 1、DF1650000732、021401003327 | 电气 | 高级 |
设计技术负责人 | 曾祥林 | 职称证书 | 21401004619 | 电气自动化 | 高级 |
结构专业负责人 | 韩轶 | 一级注册结构工程师 | S225001284 | 建筑结构 | 高级 |
设计造价负责人 | 刘攀登 | 一级注册造价师(安装工程) | 建[造]14225000005068 | 电子信息 | 高级 |
设计人员 | 牛犇 | 职称证书 | 021401007490 | 电力工程 | 高级 |
设计人员 | 余栋 | 职称证书 | 202202369483 | 电气 | 高级 |
造价人员 | 李超 | 职称证书 | 021401003536 | 工程造价 | 高级 |
测量人员 | 秦博 | 职称证书 | 202308821831 | 工程测量 | 高级 |
项目副经理 | 谢宝钢 | 一级建造师(机电工程) | 赣1362019202000277 | 电气工程 | 初级 |
技术经理 | 何静初 | 职称证书 | 36202013026498 | 输配电及用电工程 | 中级 |
质量经理 | 胡子剑 | 职称证书 | 36202113046626 | 输配电及用电工程 | 中级 |
专职安全员 | 曹卿 | 安全生产考核C证 | 赣建安C(2010)0023829 | / | / |
专职安全员 | 杜佩斯 | 安全生产考核C证 | 赣建安C(2019)0017640 | / | / |
专职安全员 | 万利 | 安全生产考核C证 | 赣建安C(2019)3004962 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
设备安装质量员 | 邹慧 | 设备安装质量员 | 0361910893619001231 | / | / |
土建施工员 | 李向昱 | 土建施工员 | 0361710193617001204 | / | / |
设备安装施工员 | 陈翔 | 设备安装施工员 | 0361910393619001519 | 机电工程 | 中级 |
材料员 | 赵希勇 | 材料员 | 0361811193618007483 | 输配电及用电工程 | 中级 |
材料员 | 吴芳 | 材料员 | 0362211100080000007 | / | / |
资料员 | 袁小平 | 资料员 | 0362211400080000001 | 机电工程 | 中级 |
资料员 | 徐礼霞 | 资料员 | 0362111400080000052 | 输配电及用电工程 | 中级 |
劳务员 | 陈蔚 | 劳务员 | 0362211300080000008 | / | / |
劳务员 | 唐芳 | 劳务员 | 0361511393615000864 | / | / |
机械员 | 万斌 | 机械员 | 0361711293617001023 | / | / |
施工队长 | 张锦龙 | 高压电工、登高 | T360103198111114119 | 机电工程 | 中级 |
施工队长 | 宁金龙 | 低压电工、登高 | T13032419811109631X | 输配电及用电工程 | 中级 |
施工员 | 方栋 | 高压电工、登高 | T360401198312032412 | / | / |
施工员 | 罗伟 | 高压电工、登高 | T360121198106286912 | / | / |
施工员 | 蔡国华 | 高压电工、登高 | T360122198208160014 | / | / |
施工员 | 徐佶 | 低压电工、登高 | T360103198202115918 | / | / |
施工员 | 王冬林 | 高压电工、登高、焊工证 | T362202198305145512 | / | / |
施工员 | 罗强 | 低压电工、登高、焊工证 | T362202197801281551 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 王瑞琼 | 一级建造师 | 渝1512009201007439 | 电力工程技术 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 胡国洪 | 注册建造师 | 渝1502011201105781 | 电力工程技术 | 高级工程师 |
设计负责人 | 赵月 | 注册执业证书 | DF225000154 | 电气工程 | 高级工程师 |
设计技术负责人 | 周德惠 | 一级建造师 | 渝1512009201007709 | 电力工程技术 | 高级工程师 |
结构专业负责人 | 杨光磊 | 注册结构工程师 | S203303436 | 结构工程 | 高级工程师 |
设计造价负责人 | 李晓红 | 注册造价工程师 | 建[造]14085000001184 | 经济专业 | 高级经济师 |
质量负责人 | 李建军 | 注册建造师 | 渝1502013201409214 | 电力工程技术 | 高级工程师 |
安全负责人 | 杨珂 | 注册安全工程师 | AG00272555 | 工程专业 | 工程师 |
造价负责人 | 游艳 | 注册造价工程师 | 建[造]14095000003542 | 电力工程技术 | 工程师 |
施工员 | 罗洪飞 | 安装施工员 | 0502310395013000005 | 工程专业 | 工程师 |
质量员 | 唐钟雨 | 安装质量员 | 50161080220678 | 电力工程技术 | 高级工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 孙波 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 川1512021202202154 | / | / |
项目技术负责人 | 唐飞 | 四川省高级职称证书 | 20240101050230003318 | 电力建设与管理 | 高级 |
设计负责人 | 李秋实 | 中华人民共和国注册电气工程师(发输变电)注册执业证书 | DF191100512 | 电气工程及其自动化 | 高级 |
设计技术负责人 | 曾喜文 | 职称证书 | 20190203647 | 电气自动化 | 高级 |
结构专业负责人 | 胡淑君 | 中华人民共和国一级注册结构工程师注册执业证书 | S235103704 | / | / |
设计造价负责人 | 毛鸿雁 | 中华人民共和国一级造价工程师注册证书 | ZA00124500 | / | / |
质量负责人 | 唐维 | 四川省高级职称证书 | 20240101050230004311 | 电力建设与管理 | 高级 |
安全负责人 | 黄洪 | 中华人民共和国注册安全工程师执业证 | 51210259645 | 其他安全 | / |
造价负责人 | 吴浪 | 中华人民共和国造价工程师注册证书 | 建〔造〕14245100030755 | 电力工程技术 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
江西交投生态环保有限公司 | 进贤服务区光伏建设项目 | 2023年9月26日 | 2023-12-20 | 工程建设规模为1.2MW。 | 3522936.00 | 滕芳 |
中国电信股份有限公司江西分公司 | 中国电信江西公司2022-2025年光伏发电系统和太阳能控制系统集中采购项目 | 2022年8月25日 | 2024年5月20日 | 工程建设规模总计为2.2MW。 | 8384600.00 | 赵希勇 |
上饶市广信区远昌国有资产经营有限公司 | 茶亭标准厂房屋顶分布式光伏设备采购及安装项目 | 2023年12月26日 | 2024年4月20日 | 子项茶亭标准厂房(二期)屋项分布式光伏建设规模为2.3MW。 | 100000000.00 | 滕芳 |
江西南方万年青新能源有限公司 | |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
江门飞肯摩托车研发制造基地项目-1#厂房、2#厂房、3#设备用房、4#门卫室、5#门卫室(主体阶段)
休闲钓具产业园项目
孙村片区围子山以东、世纪大道以南、春秀路以西、科航路以北b-1、b-2地块房地产开发项目施工总承包1标段资格预审结果
孙村片区围子山以东、世纪大道以南、春秀路以西、科航路以北b-1、b-2地块房地产开发项目施工总承包2标段资格预审结果