|  序号  |   项目名称  |   建设单位  |   工程规模  |   工程造价(元)  |   负责人  |   竣工备案  |   备注  |  
  |  青岛一建集团有限公司,山东高速齐鲁建设集团有限公司  |  
  |  1  |   海信九麓府A6地块房地产开发项目施工  |   济南海博置业有限公司  |    |   153649092.00  |   王海斌  |   2023-06-20  |    |  
  |  2  |   同安二路小学(浮山后五小区配套学校)项目(工程总承包)-含中标公示  |   青岛市市北区教育和体育局  |    |   186443714.00  |   王华  |   2022-08-18  |    |  
  |  3  |   青岛华通军工电子科技孵化园项目  |   青岛华威通力电子技术有限公司  |    |   173297849.00  |   贺稀鹏  |   2021-03-03  |    |  
  |  4  |   利客来宁津商业综合体项目  |   山东利客来商贸有限公司  |    |   199423368.00  |   李恩平  |   2023-07-20  |    |  
  |  5  |   青岛国际院士港二期项目二标段  |   青岛国际院士港开发投资有限公司  |    |   1044886701.00  |   崔晓龙  |   2023-02-09  |    |  
  |  6  |   巢湖市庙岗乡整村推进安置点(响龙新村)施工(带中标公示)  |   巢湖市重点工程建设管理中心  |    |   464548637.00  |   林积雷  |   2022-08-25  |    |  
  |  7  |   东营·理想之城二号地块南区一期施工总承包  |   山东高速绿城置业投资有限公司  |    |   303011800.00  |   曹春雷  |   2022-05-20  |    |  
  |  8  |   京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建项目房建施工三标段  |   山东高速集团有限公司京台公路泰安至枣庄改扩建项目建设管理办公室  |    |   184866014.00  |   张文哲  |   2021-09-18  |    |  
  |  9  |   山东高速鲁南高新物流产业园项目二期工程施工总承包  |   山东高速鲁南物流发展有限公司  |    |   269836034.00  |   于莉  |   2021-05-21  |    |  
  |  10  |   海信九麓府A6地块房地产开发项目施工  |   济南海博置业有限公司  |    |   153649092.00  |   王海斌  |   2023-06-20  |    |  
  |  11  |   同安二路小学(浮山后五小区配套学校)项目(工程总承包)-含中标公示  |   青岛市市北区教育和体育局  |    |   186443714.00  |   王华  |   2022-08-18  |    |  
  |  12  |   青岛华通军工电子科技孵化园项目  |   青岛华威通力电子技术有限公司  |    |   173297849.00  |   贺稀鹏  |   2021-03-03  |    |  
  |  13  |   利客来宁津商业综合体项目  |   山东利客来商贸有限公司  |    |   199423368.00  |   李恩平  |   2023-07-20  |    |  
  |  14  |   青岛国际院士港二期项目二标段  |   青岛国际院士港开发投资有限公司  |    |   1044886701.00  |   崔晓龙  |   2023-02-09  |    |  
  |  15  |   巢湖市庙岗乡整村推进安置点(响龙新村)施工(带中标公示)  |   巢湖市重点工程建设管理中心  |    |   464548637.00  |   林积雷  |   2022-08-25  |    |  
  |  16  |   东营·理想之城二号地块南区一期施工总承包  |   山东高速绿城置业投资有限公司  |    |   303011800.00  |   曹春雷  |   2022-05-20  |    |  
  |  17  |   京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建项目房建施工三标段  |   山东高速集团有限公司京台公路泰安至枣庄改扩建项目建设管理办公室  |    |   184866014.00  |   张文哲  |   2021-09-18  |    |  
  |  18  |   山东高速鲁南高新物流产业园项目二期工程施工总承包  |   山东高速鲁南物流发展有限公司  |    |   269836034.00  |   于莉  |   2021-05-21  |    |  
  |  青岛中建联合集团有限公司  |  
  |  1  |   上城御府(二期)施工  |   青源城建投资发展有限公司  |    |   311811505.00  |   张泉  |   2022-06-16  |    |  
  |  2  |   海尔云谷配套学校(一期)  |   青岛全球财富中心开发建设有限公司  |    |   226324077.00  |   张浩  |   2022-11-10  |    |  
  |  3  |   海尔学校项目  |   青岛海尔教育投资产业发展有限公司  |    |   154874003.00  |   李宏峰  |   2022-03-18  |    |  
  |  4  |   新建住宅楼及商业配套设施项目一期  |   青岛正宁置业有限公司  |    |   335498540.00  |   汲庆玉  |   2021-02-04  |    |  
  |  5  |   胶东国际机场配套职工宿舍A地块项目3#、5#-8#、15#、16#、19#楼及地下车库、网点工程施工  |   青岛航保置业有限公司  |    |   283336053.00  |   李仕照  |   2020-12-25  |    |  
  |  6  |   青岛空港综合保税区服务中心施工总承包  |   青岛临空建设发展有限公司  |    |   379246594.00  |   李达凯  |   2021-12-31  |    |  
  |  7  |   上城御府(二期)施工  |   青源城建投资发展有限公司  |    |   311811505.00  |   张泉  |   2022-06-16  |    |  
  |  8  |   海尔云谷配套学校(一期)  |   青岛全球财富中心开发建设有限公司  |    |   226324077.00  |   张浩  |   2022-11-10  |    |  
  |  9  |   海尔学校项目  |   青岛海尔教育投资产业发展有限公司  |    |   154874003.00  |   李宏峰  |   2022-03-18  |    |  
  |  10  |   新建住宅楼及商业配套设施项目一期  |   青岛正宁置业有限公司  |    |   335498540.00  |   汲庆玉  |   2021-02-04  |    |  
  |  11  |   胶东国际机场配套职工宿舍A地块项目3#、5#-8#、15#、16#、19#楼及地下车库、网点工程施工  |   青岛航保置业有限公司  |    |   283336053.00  |   李仕照  |   2020-12-25  |    |  
  |  12  |   青岛空港综合保税区服务中心施工总承包  |   青岛临空建设发展有限公司  |    |   379246594.00  |   李达凯  |   2021-12-31  |    |  
  |  荣泰建设集团有限公司  |  
  |  1  |   西交·高铁馨苑项目(一期)工程(施工)  |   青岛金海岸建设有限公司  |    |   340015465.00  |   逄金玉  |   2022-09-26  |    |  
  |  2  |   冷链物流项目村庄安置工程(施工)  |   城发集团(育岛)琅那开发投资有限公司  |    |   521610362.00  |   王亚琴  |   2021-10-29  |    |  
  |  3  |   大荒庄村庄改造项目(工程总承包)  |   青岛市黄岛区隐珠街道办事处  |    |   943179942.00  |   胡桂金  |   2023-01-18  |    |  
  |  4  |   公元?景樾公馆(施工)  |   青岛公元隐珠房地产有限公司  |    |   373440401.00  |   王泽明  |   2022-01-26  |    |  
  |  5  |   海王路初中工程(施工)  |   青岛西海岸教育建设运营有限公司  |    |   141005392.00  |   刘树科  |   2020-07-05  |    |  
  |  6  |   东区市民中心项目(施工)  |   青岛西海岸文化旅游集团有限公司  |    |   195400197.00  |   张成亮  |   2022-01-07  |    |  
  |  7  |   西交·高铁馨苑项目(一期)工程(施工)  |   青岛金海岸建设有限公司  |    |   340015465.00  |   逄金玉  |   2022-09-26  |    |  
  |  8  |   冷链物流项目村庄安置工程(施工)  |   城发集团(育岛)琅那开发投资有限公司  |    |   521610362.00  |   王亚琴  |   2021-10-29  |    |  
  |  9  |   大荒庄村庄改造项目(工程总承包)  |   青岛市黄岛区隐珠街道办事处  |    |   943179942.00  |   胡桂金  |   2023-01-18  |    |  
  |  10  |   公元?景樾公馆(施工)  |   青岛公元隐珠房地产有限公司  |    |   373440401.00  |   王泽明  |   2022-01-26  |    |  
  |  11  |   海王路初中工程(施工)  |   青岛西海岸教育建设运营有限公司  |    |   141005392.00  |   刘树科  |   2020-07-05  |    |  
  |  12  |   东区市民中心项目(施工)  |   青岛西海岸文化旅游集团有限公司  |    |   195400197.00  |   张成亮  |   2022-01-07  |    |  
  |  山东兴华建设集团有限公司  |  
  |  1  |   黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块三南区(施工)  |   青岛市黄岛区黄岛街道办事处  |    |   543663671.00  |   张海龙  |   2023-09-06  |    |  
  |  2  |   碧水明珠一标段(1#、2#、5#、6#楼及地下车库)  |   山东兴华建设集团房地产开发有限公司  |    |   401969737.00  |   聂佳  |   2021-06-01  |    |  
  |  3  |   殷家河片区改造工程南区  |   青岛开发区投资建设集团有限公司  |    |   1542321830.00  |   徐洪春  |   2022-09-15  |    |  
  |  4  |   殷家河片区改造工程北区  |   青岛市黄岛区灵珠山街道办事处  |    |   1077837900.00  |   陈家浩  |   2022-08-31  |    |  
  |  5  |   团结新城二期(施工)二标段  |   青岛西海岸文化旅游集团有限公司  |    |   367236980.00  |   王学杰  |   2021-03-31  |    |  
  |  6  |   泊子社区安置工程(施工)一标段  |   青岛市黄岛区辛安街道办事处  |    |   380199814.00  |   万志龙  |   2020-09-17  |    |  
  |  7  |   黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块三南区(施工)  |   青岛市黄岛区黄岛街道办事处  |    |   543663671.00  |   张海龙  |   2023-09-06  |    |  
  |  8  |   碧水明珠一标段(1#、2#、5#、6#楼及地下车库)  |   山东兴华建设集团房地产开发有限公司  |    |   401969737.00  |   聂佳  |   2021-06-01  |    |  
  |  9  |   殷家河片区改造工程南区  |   青岛开发区投资建设集团有限公司  |    |   1542321830.00  |   徐洪春  |   2022-09-15  |    |  
  |  10  |   殷家河片区改造工程北区  |   青岛市黄岛区灵珠山街道办事处  |    |   1077837900.00  |   陈家浩  |   2022-08-31  |    |  
  |  11  |   团结新城二期(施工)二标段  |   青岛西海岸文化旅游集团有限公司  |    |   367236980.00  |   王学杰  |   2021-03-31  |    |  
  |  12  |   泊子社区安置工程(施工)一标段  |   青岛市黄岛区辛安街道办事处  |    |   380199814.00  |   万志龙  |   2020-09-17  |    |  
  |  青岛方圆达建设集团有限公司  |  
  |  1  |   双峰商业广场二期项目(SF0604-506地块)  |   青岛信保双盈置业有限公司  |    |   297188531.00  |   易宏跃  |   2023-05-30  |    |  
  |  2  |   李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造T1-2地块8-13号楼及幼儿园、地下建筑  |   青岛嘉凯城房地产开发有限公司  |    |   223954230.00  |   吕昆  |   2022-12-30  |    |  
  |  3  |   李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造T1-2地块1-7号楼及地下建筑  |   青岛嘉凯城房地产开发有限公司  |    |   481736300.00  |   邱文艺  |   2022-12-30  |    |  
  |  4  |   虎山路第二小学工程  |   青岛四维空间建设发展有限公司  |    |   276629600.00  |   刘旭  |   2022-11-23  |    |  
  |  5  |   双峰商业广场二期项目(SF0604-508地块)  |   青岛信保双盈置业有限公司  |    |   178528181.00  |   王存刚  |   2022-11-18  |    |  
  |  6  |   李沧区桃园路27号改造项目  |   青岛广润投资发展有限公司  |    |   138272600.00  |   董玮  |   2021-08-12  |    |  
  |  7  |   双峰商业广场二期项目(SF0604-506地块)  |   青岛信保双盈置业有限公司  |    |   297188531.00  |   易宏跃  |   2023-05-30  |    |  
  |  8  |   李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造T1-2地块8-13号楼及幼儿园、地下建筑  |   青岛嘉凯城房地产开发有限公司  |    |   223954230.00  |   吕昆  |   2022-12-30  |    |  
  |  9  |   李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造T1-2地块1-7号楼及地下建筑  |   青岛嘉凯城房地产开发有限公司  |    |   481736300.00  |   邱文艺  |   2022-12-30  |    |  
  |  10  |   虎山路第二小学工程  |   青岛四维空间建设发展有限公司  |    |   276629600.00  |   刘旭  |   2022-11-23  |    |  
  |  11  |   双峰商业广场二期项目(SF0604-508地块)  |   青岛信保双盈置业有限公司  |    |   178528181.00  |   王存刚  |   2022-11-18  |    |  
  |  12  |   李沧区桃园路27号改造项目  |   青岛广润投资发展有限公司  |    |   138272600.00  |   董玮  |   2021-08-12  |    |  
  |  青岛滨海建设集团有限公司  |  
  |  1  |   凯景.领盛豪庭一标段11#-20#、S4#、S5#、地下车库  |   青岛领盛房地产开发有限公司  |    |   200000000.00  |   郭海军  |   2023-07-24  |    |  
  |  2  |   中德国际医院建设项目一期(工程总承包)  |   青岛合康建设工程有限公司  |    |   366791680.00  |   孙晓伟  |   2023-01-10  |    |  
  |  3  |   南下庄社区村庄搬迁改建工程(施工)二标段  |   青岛市黄岛区辛安街道办事处  |    |   233648970.00  |   郭金光  |   2022-12-09  |    |  
  |  4  |   千业新城项目室外配套提升工程(含中标通知书)  |   青岛千业房地产开发有限公司  |    |   21658016.00  |   鹿树萌  |   2022-05-07  |    |  
  |  5  |   珠山驿项目(施工)  |   青岛融发逸山康养产业有限公司  |    |   153283117.00  |   杨超  |   2023-03-09  |    |  
  |  6  |   崂矿小镇(一期)健康苑(施工)  |   青岛崂矿投资发展有限公司  |    |   236821078.00  |   郝丽滨  |   2021-12-13  |    |  
  |  7  |   凯景.领盛豪庭一标段11#-20#、S4#、S5#、地下车库  |   青岛领盛房地产开发有限公司  |    |   200000000.00  |   郭海军  |   2023-07-24  |    |  
  |  8  |   中德国际医院建设项目一期(工程总承包)  |   青岛合康建设工程有限公司  |    |   366791680.00  |   孙晓伟  |   2023-01-10  |    |  
  |  9  |   南下庄社区村庄搬迁改建工程(施工)二标段  |   青岛市黄岛区辛安街道办事处  |    |   233648970.00  |   郭金光  |   2022-12-09  |    |  
  |  10  |   千业新城工程项目  |   青岛千业房地产开发有限公司  |    |   220261700.00  |   周丽丽  |   2022-05-07  |    |  
  |  11  |   珠山驿项目(施工)  |   青岛融发逸山康养产业有限公司  |    |   153283117.00  |   杨超  |   2023-03-09  |    |  
  |  12  |   崂矿小镇(一期)健康苑(施工)  |   青岛崂矿投资发展有限公司  |    |   236821078.00  |   郝丽滨  |   2021-12-13  |    |  
  |  青建集团股份公司  |  
  |  1  |   烟台业达实业有限公司C-5住宅小区B区、C-5住宅小区C区工程  |   烟台业达实业有限公司  |    |   686067436.00  |   邹帅  |   2021-09-29  |    |  
  |  2  |   烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程设计施工总承包  |   烟台业达城市更新服务集团有限公司  |    |   3200000000.00  |   马佳宽  |   2022-04-20  |    |  
  |  3  |   海达?如意金岸3号项目1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、地下储藏、地下车库施工  |   青岛海达置业有限公司  |    |   522485725.00  |   辜克标  |   2021-11-11  |    |  
  |  4  |   青岛新机场综合交通中心及停车楼工程  |   青岛国际机场集团有限公司  |    |   1065173000.00  |   王宇飞  |   2021-01-25  |    |  
  |  5  |   李家庵第二小学项目  |   青岛中基四维空间发展有限公司  |    |   208480727.00  |   商圣月  |   2023-09-12  |    |  
  |  6  |   青岛海洋科学与技术国家实验室西区四期智库大厦项目施工  |   青岛海洋科技中心  |    |   436192983.00  |   许亮  |   2023-06-30  |    |  
  |  7  |   烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程设计施工总承包  |   烟台业达城市更新服务集团有限公司  |    |   3200000000.00  |   马佳宽  |   2022-04-20  |    |  
  |  8  |   海达?如意金岸3号项目1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、地下储藏、地下车库施工  |   青岛海达置业有限公司  |    |   522485725.00  |   辜克标  |   2021-11-11  |    |  
  |  9  |   青岛新机场综合交通中心及停车楼工程  |   青岛国际机场集团有限公司  |    |   1065173000.00  |   王宇飞  |   2021-01-25  |    |  
  |  10  |   李家庵第二小学项目  |   青岛中基四维空间发展有限公司  |    |   208480727.00  |   商圣月  |   2023-09-12  |    |  
  |  11  |   青岛海洋科学与技术国家实验室西区四期智库大厦项目施工  |   青岛海洋科技中心  |    |   436192983.00  |   许亮  |   2023-06-30  |    |  
  |  12  |   烟台业达实业有限公司C-5住宅小区B区、C-5住宅小区C区工程  |   烟台业达实业有限公司  |    |   686067436.00  |   邹帅  |   2021-09-29  |    |  
  |  中青建安建设集团有限公司  |  
  |  1  |   山东大学青岛校区综合体育馆项目体育馆工程施工  |   山东大学  |    |   388676640.00  |   郑志锋  |   2023-06-06  |    |  
  |  2  |   即墨区灵山孟沙河社区项目设计施工总承包1标段(含土石方整理)  |   青岛花乡药谷开发建设有限公司  |    |   1733100000.00  |   于海辉  |   2021-02-22  |    |  
  |  3  |   李沧区东李商圈改造二期项目10-1-7地块  |   青岛信宇置业有限公司  |    |   525889069.00  |   张程程  |   2022-06-28  |    |  
  |  4  |   青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(A-1#至A-8#楼)  |   青岛融海投资控股有限公司  |    |   4641677176.00  |   贾杨  |   2021-07-15  |    |  
  |  5  |   新湛二路新湛三路等居民楼院综合整治项目  |    |    |   0.00  |   陈茂生  |   2017-07-05  |    |  
  |  6  |   重庆路改造(李沧区段)道路及综合配套工程  |   青岛市李沧区城市建设管理局  |    |   34769735.00  |   魏强  |   2017-05-21  |    |  
  |  7  |   即墨区灵山孟沙河社区项目设计施工总承包1标段(含土石方整理)  |   青岛花乡药谷开发建设有限公司  |    |   1733100000.00  |   于海辉  |   2021-02-22  |    |  
  |  8  |   李沧区东李商圈改造二期项目10-1-7地块  |   青岛信宇置业有限公司  |    |   525889069.00  |   张程程  |   2022-06-28  |    |  
  |  9  |   青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(A-1#至A-8#楼)  |   青岛融海投资控股有限公司  |    |   4641677176.00  |   贾杨  |   2021-07-15  |    |  
  |  10  |   山东大学青岛校区综合体育馆项目体育馆工程施工  |   山东大学  |    |   388676640.00  |   郑志锋  |   2023-06-06  |    |  
  |  中国十七冶集团有限公司  |  
  |  1  |   平凉市中医医院(中西医结合医院)建设项目  |   平凉市卫生健康委员会  |    |   295718686.00  |   陈权  |   2022-12-31  |    |  
  |  2  |   嘉定轨交14号线动迁安置房(江桥镇北社区G1A-09A地块)项目  |   上海张江高科技园区置业有限公司  |    |   732596550.00  |   王孝平  |   2023-05-10  |    |  
  |  3  |   徐行镇13-04地块新建动迁安置房项目新建  |   上海裕湾兆业房地产开发有限公司  |    |   500874909.00  |   毛亚军  |   2022-10-17  |    |  
  |  4  |   嘉定轨交14号线动迁安置房(江桥镇北社区G1A-04地块)项目  |   上海张江高科技园区置业有限公司  |    |   406628779.00  |   雷旭东  |   2021-11-12  |    |  
  |  5  |   平凉市中医医院(中西医结合医院)建设项目  |   平凉市卫生健康委员会  |    |   295718686.00  |   陈权  |   2022-12-31  |    |  
  |  6  |   嘉定轨交14号线动迁安置房(江桥镇北社区G1A-09A地块)项目  |   上海张江高科技园区置业有限公司  |    |   732596550.00  |   王孝平  |   2023-05-10  |    |  
  |  7  |   徐行镇13-04地块新建动迁安置房项目新建  |   上海裕湾兆业房地产开发有限公司  |    |   500874909.00  |   毛亚军  |   2022-10-17  |    |  
  |  8  |   嘉定轨交14号线动迁安置房(江桥镇北社区G1A-04地块)项目  |   上海张江高科技园区置业有限公司  |    |   406628779.00  |   雷旭东  |   2021-11-12  |    |  
  |  中启胶建集团有限公司  |  
  |  1  |   青岛幼儿师范高等专科学校规划建设工程(二期)(施工)  |   青岛幼儿师范高等专科学校  |    |   182567287.00  |   田世杰  |   2023-06-28  |    |  
  |  2  |   山东科技大学图书信息中心(施工)  |   山东科技大学  |    |   37453289376.00  |   柳德水  |   2022-06-16  |    |  
  |  3  |   青岛理工大学嘉陵江路校区图书馆工程  |   城发投资集团有限公司  |    |   268790389.00  |   王殿英  |   2021-06-11  |    |  
  |  4  |   青岛科技馆一期项目主科技馆楼  |   青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司  |    |   343939469.00  |   封常红  |   2022-05-07  |    |  
  |  5  |   青岛中学人才公寓配建项目  |   青岛高新区房地产开发有限公司  |    |   366575250.00  |   王金平  |   2021-03-04  |    |  
  |  6  |   (带公示)青岛理工大学嘉陵江路校区-中央院系区东区、中央院系东区C3-4综合服务中心(施工)  |   青岛理工大学  |    |   384485783.00  |   田坤本  |   2020-12-18  |    |  
  |  7  |   青岛理工大学嘉陵江路校区图书馆工程  |   城发投资集团有限公司  |    |   268790389.00  |   王殿英  |   2021-06-11  |    |  
  |  8  |   青岛科技馆一期项目主科技馆楼  |   青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司  |    |   343939469.00  |   封常红  |   2022-05-07  |    |  
  |  9  |   青岛幼儿师范高等专科学校规划建设工程(二期)(施工)  |   青岛幼儿师范高等专科学校  |    |   182567287.00  |   田世杰  |   2023-06-28  |    |  
  |  青岛亿联建设集团股份有限公司  |  
  |  1  |   青岛天安数码城3C住宅项目  |   青岛天安数码城有限公司  |    |   332486556.00  |   张聚刚  |   2022-07-15  |    |  
  |  2  |   西海岸文化大厦项目(工程总承包)  |   青岛海高城市开发集团有限公司  |    |   489310000.00  |   丁尚福  |   2022-12-07  |    |  
  |  3  |   公元·景粼公馆(施工)  |   青岛公元置业有限公司  |    |   418409893.00  |   张永乐  |   2022-12-30  |    |  
  |  4  |   孙家滩村庄改造工程(工程总承包)  |   青岛市黄岛区隐珠街道办事处  |    |   746858382.00  |   石发科  |   2022-05-26  |    |  
  |  5  |   青岛天安数码城3C住宅项目  |   青岛天安数码城有限公司  |    |   332486556.00  |   张聚刚  |   2022-07-15  |    |  
  |  6  |   西海岸文化大厦项目(工程总承包)  |   青岛海高城市开发集团有限公司  |    |   489310000.00  |   丁尚福  |   2022-12-07  |    |  
  |  7  |   公元·景粼公馆(施工)  |   青岛公元置业有限公司  |    |   418409893.00  |   张永乐  |   2022-12-30  |    |  
  |  8  |   孙家滩村庄改造工程(工程总承包)  |   青岛市黄岛区隐珠街道办事处  |    |   746858382.00  |   石发科  |   2022-05-26  |    |  
  |  中建筑港集团有限公司  |  
  |  1  |   青岛培文中学1#、2#、4#(艺体楼部分)、5#楼及配套设施建设项目  |   中建筑港集团有限公司  |    |   209652194.00  |   贺红阔  |   2023-03-30  |    |  
  |  2  |   中国钢研一院一园项目  |   青岛城发筑景建设发展有限公司  |    |   599122073.00  |   焦鹏  |   2023-06-21  |    |  
  |  3  |   青岛西海岸蓝湾运动中心(灵山湾壹号二期 13#地块) (工程总承包)二标段  |   中建筑港集团有限公司  |    |   213834792.00  |   房乃华  |   2022-12-16  |    |  
  |  4  |   清华青岛艺术与科学创新研究院工程一期(施工)  |   中建筑港集团有限公司  |    |   372941421.00  |   王佩禹  |   2022-01-21  |    |  
  |  5  |   青岛培文中学1#、2#、4#(艺体楼部分)、5#楼及配套设施建设项目  |   中建筑港集团有限公司  |    |   209652194.00  |   贺红阔  |   2023-03-30  |    |  
  |  6  |   中国钢研一院一园项目  |   青岛城发筑景建设发展有限公司  |    |   599122073.00  |   焦鹏  |   2023-06-21  |    |  
  |  7  |   青岛西海岸蓝湾运动中心(灵山湾壹号二期 13#地块) (工程总承包)二标段  |   中建筑港集团有限公司  |    |   213834792.00  |   房乃华  |   2022-12-16  |    |  
  |  8  |   清华青岛艺术与科学创新研究院工程一期(施工)  |   中建筑港集团有限公司  |    |   372941421.00  |   王佩禹  |   2022-01-21  |    |  
  |  青岛金沙滩建设集团有限公司,青岛旭华建设集团有限公司  |  
  |  1  |   星火.阳光学苑项目  |   青岛开投星火开发建设有限公司  |    |   625390000.00  |   邓均波  |   2023-03-16  |    |  
  |  2  |   中国科学院青岛科教园教职工公寓项目(施工))  |   青岛融发悦山置业有限公司  |    |   486159745.00  |   张宝生  |   2023-03-03  |    |  
  |  3  |   山水嘉苑二期项目  |   青岛市惠安房地产有限公司  |    |   191122386.00  |   王在超  |   2022-03-29  |    |  
  |  4  |   半岛传媒公租房4#-7#及地下车库工程  |   青岛众安置业有限公司  |    |   140911882.00  |   于勇  |   2021-03-10  |    |  
  |  5  |   星火.阳光学苑项目  |   青岛开投星火开发建设有限公司  |    |   625390000.00  |   邓均波  |   2023-03-16  |    |  
  |  6  |   中国科学院青岛科教园教职工公寓项目(施工))  |   青岛融发悦山置业有限公司  |    |   486159745.00  |   张宝生  |   2023-03-03  |    |  
  |  7  |   山水嘉苑二期项目  |   青岛市惠安房地产有限公司  |    |   191122386.00  |   王在超  |   2022-03-29  |    |  
  |  8  |   半岛传媒公租房4#-7#及地下车库工程  |   青岛众安置业有限公司  |    |   140911882.00  |   于勇  |   2021-03-10  |    |  
  |  中建五局第三建设有限公司  |  
  |  1  |   宁乡经开区美妆谷一期项目设计采购施工总承包(EPC)  |   长沙蓝月谷智造小镇投资发展有限公司  |    |   1004322628.00  |   黄俊文  |   2022-03-30  |    |  
  |  2  |   新建居住与商务商业设施项目(汉阳区杨泗港地区新港长江城启动片F地块)  |   武汉安和盛泰房地产开发有限公司  |    |   1034299953.00  |   杨锦  |   2023-04-19  |    |  
  |  3  |   中德(龙盛)高端制造产业园施工总承包工程  |   重庆两江新区产业发展集团有限公司  |    |   374844139.00  |   高洁  |   2022-03-29  |    |  
  |  4  |   复地天津湖滨广场项目(商业部分)D区  |   天津湖滨广场置业发展有限公司  |    |   161970457.00  |   佟成龙  |   2021-06-23  |    |  
  |  5  |   新建居住与商务商业设施项目(汉阳区杨泗港地区新港长江城启动片F地块)  |   武汉安和盛泰房地产开发有限公司  |    |   1034299953.00  |   杨锦  |   2023-04-19  |    |  
  |  6  |   宁乡经开区美妆谷一期项目设计采购施工总承包(EPC)  |   长沙蓝月谷智造小镇投资发展有限公司  |    |   1004322628.00  |   黄俊文  |   2022-03-30  |    |  
  |  7  |   中德(龙盛)高端制造产业园施工总承包工程  |   重庆两江新区产业发展集团有限公司  |    |   374844139.00  |   高洁  |   2022-03-29  |    |  
  |  8  |   复地天津湖滨广场项目(商业部分)D区  |   天津湖滨广场置业发展有限公司  |    |   161970457.00  |   佟成龙  |   2021-06-23  |    |  
  |  青岛土木建工集团有限公司  |  
  |  1  |   文定江山二标段  |   青岛坤鼎实业有限公司  |    |   159643570.00  |   张庆华  |   2024-04-22  |    |  
  |  2  |   太行山路西、富春江路北住宅项目  |   青岛万悦置业有限公司  |    |   214269789.00  |   吕召升  |   2023-02-27  |    |  
  |  3  |   潍坊万科城A地块1-15#住宅楼、W1#楼、W2#幼儿园、地下车库  |   潍坊万瑞置业有限公司  |    |   179725743.00  |   薛少磊  |   2022-11-29  |    |  
  |  4  |   青岛翡翠之光(A地块)一期项目(1#、2#、3#、4#楼含精装修、地下车库)  |   青岛万钜泷投资有限公司  |    |   260082600.00  |   李宝林  |   2021-09-03  |    |  
  |  5  |   文定江山二标段  |   青岛坤鼎实业有限公司  |    |   159643570.00  |   张庆华  |   2024-04-22  |    |  
  |  6  |   太行山路西、富春江路北住宅项目  |   青岛万悦置业有限公司  |    |   214269789.00  |   吕召升  |   2023-02-27  |    |  
  |  7  |   潍坊万科城A地块1-15#住宅楼、W1#楼、W2#幼儿园、地下车库  |   潍坊万瑞置业有限公司  |    |   179725743.00  |   薛少磊  |   2022-11-29  |    |  
  |  8  |   青岛翡翠之光(A地块)一期项目(1#、2#、3#、4#楼含精装修、地下车库)  |   青岛万钜泷投资有限公司  |    |   260082600.00  |   李宝林  |   2021-09-03  |    |  
  |  中建八局第四建设有限公司  |  
  |  1  |   青岛五十八中高新校区  |   青岛新华友建工集团股份有限公司  |    |   475971832.00  |   吕传伟  |   2022-03-04  |    |  
  |  2  |   市民广场  |   青岛大悦城房地产开发有限公司  |    |   137642922.00  |   侯仰龙  |   2022-07-15  |    |  
  |  3  |   商务广场 (中标公告)  |   青岛大悦城房地产开发有限公司  |    |   265753308.00  |   王永刚  |   2021-09-10  |    |  
  |  4  |   即墨城区西出入口改造项目陈家河安置区(A地块、B地块、C1地块)  |   即墨国际商贸城开发投资有限公司  |    |   1248432991.00  |   张涛  |   2023-09-18  |    |  
  |  5  |   青岛五十八中高新校区  |   青岛新华友建工集团股份有限公司  |    |   475971832.00  |   吕传伟  |   2022-03-04  |    |  
  |  6  |   市民广场  |   青岛大悦城房地产开发有限公司  |    |   137642922.00  |   侯仰龙  |   2022-07-15  |    |  
  |  7  |   商务广场 (中标公告)  |   青岛大悦城房地产开发有限公司  |    |   265753308.00  |   王永刚  |   2021-09-10  |    |  
  |  8  |   即墨城区西出入口改造项目陈家河安置区(A地块、B地块、C1地块)  |   即墨国际商贸城开发投资有限公司  |    |   1248432991.00  |   张涛  |   2023-09-18  |    |  
  |  烟建集团有限公司  |  
  |  1  |   济宁职业技术学院 西片区及学生公寓建设 PPP 项目(含土方)  |   济宁职业技术学院  |    |   366026672.00  |   刘华  |   2023-09-07  |    |  
  |  2  |   A-45小区(二期)16#配套服务用房、17#-27#住宅楼、3#地下车库、4#地下车库、换热站(土方)  |   烟台业达实业有限公司  |    |   551413768.00  |   张学强  |   2022-07-30  |    |  
  |  3  |   兰东安置区工程(一期)(施工)  |   青岛西发置业有限公司  |    |   321097478.00  |   姜贻超  |   2022-05-25  |    |  
  |  4  |   济宁职业技术学院 西片区及学生公寓建设 PPP 项目(含土方)  |   济宁职业技术学院  |    |   366026672.00  |   刘华  |   2023-09-07  |    |  
