建瓯市福酒产业园区基础设施建设项目(一期)工程项目监理 --- 中标结果公示
建瓯市福酒产业园区基础设施建设项目(一期)工程项目监理(招标编号 : E3507830701100032001 ) 于 202 4 年 1 月 5 日 08时30分 在
建瓯市公共资 源交易中心 公开 招标,现将中标 结果 公示如下:
1、 项目名称: 建瓯市福酒产业园区基础设施建设项目(一期)工程项目监理
2、 招标方式 : 公开 招标 ;
3、工程规模: 招标控制价 159989637 万 元
4、评标委员会成员名单
评标专家: 梁金梅(组长)、余美芬、余永定、陈东光、胡宗彬 ;
评标办法 : 综合评估法;
5、中标人
中标人: 厦门高诚信工程技术有限公司 ; 项目 总监 : 李桂生 ; 监理工程师注册执业证书注册号 :35001310; 投标报价: 192万元 ;
工期: 总工期具体工程项目的施工监理工期以该具体项目工程的工期约定为准,工程施工工期若有延长,不再另外计取监理费;
6、公示时间:202 4 年 1 月 16 日至 202 4 年 1 月 26 日。
7、投标人对中标结果如有异议,可在公示期内以书面形式(盖法人单位公章和法定代表人签字,并注明电话、地址和联系人)向有关部门反映。
公示期结束后招标代理单位将按规定向中标人发出中标通知书。
8 、、中 标人 工程业绩情况表(如有)
项目名称 | 建设地点 | 总监理 工程师 | 工程特征指标 | 工程 质量 | 实际开工 日期 | 实际竣工 验收日期 | 建设单位 | 建设单位 联系人 /电话 | 备注 |
海辰锂电二期 | 厦门市 | 李桂生 | 一般公共建筑 (厂房)一级 建筑面积 288203.26m²,地 上建筑面积 281559.73 m ² , 地 下建筑面积 6943.53 m²;其中 M2厂房,地上3层,高度 23.85m,面积101590.31 m² 钢筋混凝土结构最大跨度 12.1m。 | 合格 | 2022.5.19 | 2023.10.7 | 厦门海辰储能 科技股份有限 公司 | 吴祖钰 0592-5513735 | |
乔丹品牌工业园 | 晋江市 | 董启敏 | 一般公共建筑 (厂房)一级 总建筑面积 186748 .45 m ² , 地 下室建筑面积 22833.21 m²;最 大单体建筑面积 40977.71 m²; 最大跨度 213m。 | 合格 | 2018.5.2 | 2021.1.25 | 乔丹体育股份 有限公司 | 丁国雄 0595 -85190111 | / |
强力巨彩 LED 显示 屏产业园 | 厦门市 | 李桂生 | 一般公共建筑 (厂房)一级 本工程总建筑面积 93787.14 m²,工程总造价16118万元。 其中 1#、2#厂房仓库栋建筑面 积 93240.01 m²,建筑高度 25.75m,跨度10m。 | 合格 | 2020.3.1 | 2021.7.13 | 厦门强力巨彩光电科技有限 | 朱志强 0592-7885888 | / |
9、 详细评分汇总表
标段编号: E350783070110003 2001001
标段名称:建瓯市福酒产业园区基础设施建设项目 (一期) 工程项目监理
序号 | 投标单位 | 投标报价评审得分 | 监理大纲评审得分 | 资信业绩评审得 分 | 其他因素评审得 分 | 总分 | 排名 |
1 | 福建源恒工程监理有限公司 | 25.00 | 20.00 | 45.00 | 10.00 | 100.00 | 1 |
2 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 25.00 | 20.00 | 45.00 | 10.00 | 100.00 | 1 |
3 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 25.00 | 20.00 | 45.00 | 10.00 | 100.00 | 1 |
4 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 25.00 | 20.00 | 45.00 | 10.00 | 100.00 | 1 |
5 | 福建光正工程项目管理有限公司 | 25.00 | 20.00 | 45.00 | 10.00 | 100.00 | 1 |
6 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 25.00 | 20.00 | 45.00 | 10.00 | 100.00 | 1 |
7 | 福建恒实建设发展有限公司 | 25.00 | 20.00 | 45.00 | 10.00 | 100.00 | 1 |
8 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 25.00 | 20.00 | 44.50 | 10.00 | 99.50 | 2 |
9 | 福建承辉工程项目管理有限公司 | 25.00 | 20.00 | 44.00 | 10.00 | 99.00 | 3 |
10 | 福建升恒建设集团有限公司 | 25.00 | 20.00 | 42.50 | 10.00 | 97.50 | 4 |
10、 监理大纲评审汇总表
标段编号: E3507830701100032001001
标段名称:建瓯市福酒产业园区基础设施建设项目 (一期)工程项目监理
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 |
梁金梅 | 陈东光 | 余美芬 | 胡宗彬 | 余永定 | | | 汇总 |
1 | 福建省新茂泰工程项目管理有 限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 |
2 | 福建宇宏工程项目管理有限公 司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 |
3 | 福建源恒工程监理有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 |
4 | 福建光正工程项目管理有限公 司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 |
5 | 福州兢成建设监理咨询有限公 司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 |
6 | 福州诺成工程项目管理有限公 司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 |
7 | 福建升恒建设集团有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 |
8 | 福建承辉工程项目管理有限公 司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 |
9 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 |
10 | 福建恒实建设发展有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 |
10、 总监答辩评审表
标段编号: E3507830701100032001001
标段名称:建瓯市福酒产业园区基础设施建设项目 (一期)工程项目监理
序号 | 投标人名称 | 得分 | 详细扣分情况 |
题号 | 投标人 答案 | 标准答案 |
1 | 福建源恒工程监理有限司 | 6.0 | 1 至 16 题依次: 1357 、 5 、 1044 、 31 、 1043 、 1900 、 397 、 280 、 2 、 23 、 237 、 732 、 216 、 15 、 728 、 909 ; | 1 至 16 题依次: BDDDDCDDADCBCBAC | 1 至 16 题依次: DDDDCCDCADCBCBAC |
2 | 福建宇宏工程项目管理 有限公司 | 6.0 | 1 至 16 题依次: 1357 、 5 、 1044 、 31 、 1043 、 1900 、 397 、 280 、 2 、 23 、 237 、 732 、 216 、 15 、 728 、 909 ; | 1 至 16 题依次: DDDDCCDCADCBCBAC | 1 至 16 题依次: DDDDCCDCADCBCBAC |
3 | 厦门高诚信工程技术有 限公司 | 6.0 | 1 至 16 题依次: 1357 、 5 、 1044 、 31 、 1043 、 1900 、 397 、 280 、 2 、 23 、 237 、 732 、 216 、 15 、 728 、 909 ; | 1 至 16 题依次: DDDDCCDCADCBCBAC | 1 至 16 题依次: DDDDCCDCADCBCBAC |
4 | 福建省新茂泰工程项目 管理有限公司 | 6.0 | 1 至 16 题依次: 1357 、 5 、 1044 、 31 、 1043 、 1900 、 397 、 280 、 2 、 23 、 237 、 732 、 216 、 15 、 728 、 909 ; | 1 至 16 题依次: DDCDDCDCADCBCBAC | 1 至 16 题依次: DDDDCCDCADCBCBAC |
5 | 福建光正工程项目管理 有限公司 | 6.0 | 1 至 16 题依次: 1357 、 5 、 1044 、 31 、 1043 、 1900 、 397 、 280 、 2 、 23 、 237 、 732 、 216 、 15 、 728 、 909 ; | 1 至 16 题依次: ADADCCDCADCBCBAC | 1 至 16 题依次: DDDDCCDCADCBCBAC |
6 | 福州兢成建设监理咨询 有限公司 | 6.0 | 1 至 16 题依次: 1357 、 5 、 1044 、 31 、 1043 、 1900 、 397 、 280 、 2 、 23 、 237 、 732 、 216 、 15 、 728 、 909 ; | 1 至 16 题依次 :ADCDCDDCADCBCBAC | 1 至 16 题依次: DDDDCCDCADCBCBAC |
7 | 福建恒实建设发展有限 公司 | 6.0 | 1 至 16 题依次: 1357 、 5 、 1044 、 31 、 1043 、 1900 、 397 、 280 、 2 、 23 、 237 、 732 、 216 、 15 、 728 、 909 ; | 1 至 16 题依次: DDDDCCDCADCBCBAC | 1 至 16 题依次: DDDDCCDCADCBCBAC |
8 | 福州诺成工程项目管理 有限公司 | 5.5 | 1 至 16 题依次: 1357 、 5 、 1044 、 31 、 1043 、 1900 、 397 、 280 、 2 、 23 、 237 、 732 、 216 、 15 、 728 、 909 ; | 1 至 16 题依次: BDCDCCDCADCCCBBD | 1 至 16 题依次: DDDDCCDCADCBCBAC |
9 | 福建承辉工程项目管理 有限公司 | 5.0 | 1 至 16 题依次: 1357 、 5 、 1044 、 31 、 1043 、 1900 、 397 、 280 、 2 、 23 、 237 、 732 、 216 、 15 、 728 、 909 ; | 1 至 16 题依次: BDCDCBDDADCACBAA | 1 至 16 题依次: DDDDCCDCADCBCBAC |
10 | 福建升恒建设集团有限 公 司 | 3.5 | 1 至 16 题依次: 1357 、 5 、 1044 、 31 、 1043 、 1900 、 397 、 280 、 2 、 23 、 237 、 732 、 216 、 15 、 728 、 909 ; | 1 至 16 题依次: BDBDDBADADCDCBCA | 1 至 16 题依次: DDDDCCDCADCBCBAC |
12 、 资信业绩评审汇总表
标段编号: E3507830701100032001001
标段名称:建瓯市福酒产业园区基础设施建设项目 (一期)工程项目监理
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 |
梁金梅 | 陈东光 | 余美芬 | 胡宗彬 | 余永定 | | | 汇总 |
1 | 福建省新茂泰工程项目管理有 限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | 45.00 |
2 | 福建宇宏工程项目管理有限公 司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | 45.00 |
3 | 福建源恒工程监理有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | 45.00 |
4 | 福建光正工程项目管理有限公 司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | 45.00 |
5 | 福州兢成建设监理咨询有限公 司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | 45.00 |
6 | 福州诺成工程项目管理有限公 司 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | | | 44.50 |
7 | 福建升恒建设集团有限公司 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | | | 42.50 |
8 | 福建承辉工程项目管理有限公 司 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | | | 44.00 |
9 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | 45.00 |
10 | 福建恒实建设发展有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | 45.00 |