招标项目编号: TAHP-2023-ZB-HBCZ-006
公示名称:沧州渤海新区仓储物流中心项目监理中标候选人公示
公示编号: TAHP-2023-ZB-HBCZ-006
公示内容:
标段:沧州渤海新区仓储物流中心项目监理
| |
所属专业: 房建
| 所属地区: 沧州市黄骅市港城产业园区 |
开标时间: 2024年1月3日14点00分 | 开标地点: 沧州渤海新区黄骅市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024年1月5日 | 公示截止日期: 2024年1月7日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (元) | 评标价格 (元) | 质量标准 | 监理周期 |
1 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 818500 | 818500 | 合格 | 本工程施工及保修阶段,保修阶段自工程竣工验收之日起24个月结束 |
2 |
河北华盛工程项目管理有限公司
| 810000 | 810000 | 合格 | 本工程施工及保修阶段,保修阶段自工程竣工验收之日起24个月结束 |
3 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 774400 | 774400 | 合格 | 本工程施工及保修阶段,保修阶段自工程竣工验收之日起24个月结束 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 回增飞 | 高级工程师 | 注册监理工程师(港口与航道工程 市政公用工程 专业) | 00568720 |
2 | 河北华盛工程项目管理有限公司 | 吴海军 | 高级工程师 | 注册监理工程师(房屋建筑工程 化工石油工程 专业) | 00599960 |
3 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 荆洪文 | 高级工程师 | 注册监理工程师(房屋建筑工程 机电安装工程 专业) | 00371728 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北华盛工程项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 高新技术产业园区基础设施1#、2#、3#、4#、5# 、6#、7#、8#、9#厂房、仓库、配套中心、门卫 | 寿光高新区投资开发集团有限公司 | 2021年6月16日 | 965863.59 元 |
2 |
河北华盛工程项目管理有限公司
| 河北天拓新材料科技有限公司 LDNH 系列纳米材料项目监理 | 河北天拓新材料科技有限公司 | 2022年9月29日 | 741000元 |
3 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 新建清分车间工程监理 | 秦皇岛市金盾保安押运有限公司 | 2019年5月21日 | 796666元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 回增飞 | / | / | / | / |
2 | 河北华盛工程项目管理有限公 司 | 吴海军 | / | / | / | / |
3 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 荆洪文 | 新建清分车间工程监理
| 秦皇岛市金盾保安押运有限公司 | 2019年5月21日 | 796666元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 河北华盛工程项目管理有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
5 | 河北金正科信建设工程项目管理有 限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | 沧州市天翔工程项目管理有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | 沧州渤海工程建设监理有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | 河北大洋工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 36.9 | 38.4 | 34.23 | 37.3 | 36.2 |
2 | 河北华盛工程项目管理有限公司 | 31.5 | 36.8 | 33.91 | 36.6 | 34.4 |
3 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 34.6 | 37.3 | 34.04 | 36.6 | 35.2 |
4 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 27.9 | 34.7 | 34.37 | 34.3 | 32.3 |
5 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 30.1 | 35.3 | 33.86 | 35.3 | 33.3 |
6 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 27.7 | 34.7 | 34.47 | 34.6 | 32.1 |
7 | 沧州市天翔工程项目管理有限公司 | 29.7 | 35.2 | 34.09 | 35.3 | 32.9 |
8 | 沧州渤海工程建设监理有限公司 | 26.6 | 34.5 | 34.19 | 33.9 | 31.5 |
9 | 河北大洋工程项目管理有限公司 | 27.7 | 34.8 | 34.2 | 34.6 | 32.2 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 49.25 | 96.05 |
2 | 河北华盛工程项目管理有限公司 | 49.05 | 94.02 |
3 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 48.21 | 93.68 |
4 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 49.54 | 90.2 |
5 | 河北金正科信建设工程项目管理有 限公司 | 49.33 | 88.48 |
6 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 49.58 | 86.3 |
7 | 沧州市天翔工程项目管理有限公司 | 49.31 | 85.37 |
8 | 沧州渤海工程建设监理有限公司 | 49.33 | 84.53 |
9 | 河北大洋工程项目管理有限公司 | 49.42 | 83.09 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
/ | / | / |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:沧州渤海新区渤投物流有限公司 | 招标代理机构:中和德汇工程技术有限公司
|
地址:沧州市黄骅市港城产业园区 | 地址:北京市丰台区汽车博物馆东路盈坤世纪大厦G座7层 |
联系人:渤投物流公司 | 联系人:孙工 |
电话:0317-7558096 | 电话:18233102565 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
其他公示内容:
8.(1)定标依据
投标价格、企业实力、企业信誉、拟派团队履约能力等内容
( 2) 定标委员会推荐理由:
序号 | 单位名称 | 总票决得分 | 排名 |
1 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 15 | 1 |
2 | 河北华盛工程项目管理有限公司 | 9 | 2 |
3 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 6 | 3 |
文章推荐:
长安路片区改造项目(二期)(不含室外工程)(监理)三标段预中标公示