厂房(中纺毛条用房)、仓库房2(中纺毛条用房)、猪舍(中纺毛条用房)、门卫房(中纺毛条用房)、办公楼2(中纺毛条用房)、中纺毛条用地续租
· 2024-12-12
资产信息
资产名称 | 厂房(中纺毛条用房) | 资产编号 | 320585101206000A00013 |
---|
资产类型 | 经营性资产 | 资产类别 | 厂房 |
---|
资产地点 | 胜利村7组 |
---|
结构(楼层) | | 交易面积(平方米) | 1326.9平方米 |
---|
标的描述 | |
---|
电量(KVA) | | 配套设备 | |
---|
项目描述 | |
---|
资产名称 | 猪舍(中纺毛条用房) | 资产编号 | 320585101206000A00015 |
---|
资产类型 | 经营性资产 | 资产类别 | 工业用房 |
---|
资产地点 | 胜利村7组 |
---|
结构(楼层) | | 交易面积(平方米) | 370平方米 |
---|
标的描述 | |
---|
电量(KVA) | | 配套设备 | |
---|
项目描述 | |
---|
资产名称 | 门卫房(中纺毛条用房) | 资产编号 | 320585101206000A00083 |
---|
资产类型 | 经营性资产 | 资产类别 | 工业用房 |
---|
资产地点 | 胜利村7组 |
---|
结构(楼层) | | 交易面积(平方米) | 18.16平方米 |
---|
标的描述 | |
---|
电量(KVA) | | 配套设备 | |
---|
项目描述 | |
---|
资产名称 | 办公楼2(中纺毛条用房) | 资产编号 | 320585101206000A00085 |
---|
资产类型 | 经营性资产 | 资产类别 | 办公用房 |
---|
资产地点 | 胜利村7组 |
---|
结构(楼层) | | 交易面积(平方米) | 220平方米 |
---|
标的描述 | |
---|
电量(KVA) | | 配套设备 | |
---|
项目描述 | |
---|
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
厂房(中纺毛条用房)、仓库房2(中纺毛条用房)、猪舍(中纺毛条用房)、门卫房(中纺毛条用房)、办公楼2(中纺毛条用房)、中纺毛条用地续租
下北村新涌北鱼塘
常州市钟楼区大红旗西路68号内11号厂房东侧仓库
中国二冶集团钢结构工程技术分公司房屋结构鉴定